Stedentrip
41 steden voor een paar dagen weg, gesorteerd op reistijd vanaf Amsterdam: met trein, auto of een korte vlucht.
| Bestemming | Beste maanden | November | Reistijd |
|---|---|---|---|
| Hamburg Duitsland | mei tot en met september | 9° | 1u00 vliegen |
| Luxemburg Luxemburg | mei tot en met september | 8° | 1u00 vliegen |
| Londen Verenigd Koninkrijk | april tot en met oktober | 12° | 1u05 vliegen |
| Antwerpen België | april tot en met oktober | 11° | 1u15 trein |
| Parijs Frankrijk | april tot en met juni en augustus tot en met oktober | 12° | 1u15 vliegen |
| Berlijn Duitsland | april tot en met oktober | 9° | 1u20 vliegen |
| Kopenhagen Denemarken | mei tot en met september | 9° | 1u20 vliegen |
| München Duitsland | september en oktober | 8° | 1u20 vliegen |
| Dublin Ierland | mei tot en met september | 11° | 1u25 vliegen |
| Edinburgh Schotland | mei tot en met september | 10° | 1u30 vliegen |
| Praag Tsjechië | april tot en met oktober | 8° | 1u30 vliegen |
| Milaan Italië | maart | 13° | 1u35 vliegen |
| Venetië Italië | april en mei | 13° | 1u45 vliegen |
| Wenen Oostenrijk | april en mei en september en oktober | 10° | 1u45 vliegen |
| Krakau Polen | april tot en met oktober | 8° | 1u50 vliegen |
| Brussel België | april tot en met oktober | 10° | 1u50 trein |
| Stockholm Zweden | mei tot en met september | 6° | 1u55 vliegen |
| Barcelona Spanje | juni tot en met september | 18° | 2u00 vliegen |
| Boedapest Hongarije | april tot en met juni en september en oktober | 10° | 2u00 vliegen |
| Florence Italië | maart tot en met mei | 16° | 2u00 vliegen |
| Dubrovnik Kroatië | juni tot en met september | 17° | 2u15 vliegen |
| Gent België | april tot en met oktober | 11° | 2u15 trein |
| Maastricht Nederland | april tot en met oktober | 10° | 2u15 (210 km) auto |
| Rome Italië | februari tot en met mei | 18° | 2u20 vliegen |
| Valencia Spanje | juni tot en met september | 20° | 2u20 vliegen |
| Amalfikust Italië | januari tot en met mei | 19° | 2u25 vliegen |
| Madrid Spanje | maart tot en met mei en oktober en november | 16° | 2u30 vliegen |
| Porto Portugal | juni tot en met september | 17° | 2u30 vliegen |
| Brugge België | mei tot en met oktober | 11° | 2u30 (235 km) auto |
| Keulen Duitsland | april tot en met oktober | 10° | 2u35 (260 km) auto |
| Andalusië Spanje | januari tot en met april en november | 21° | 2u45 vliegen |
| Lille Frankrijk | april tot en met oktober | 11° | 2u45 trein |
| Lissabon & Cascais Portugal | januari tot en met mei en oktober | 18° | 2u55 vliegen |
| Sevilla Spanje | januari tot en met april en oktober en november | 21° | 2u55 vliegen |
| Malta Malta | juni en augustus en september | 21° | 3u00 vliegen |
| Athene Griekenland | februari tot en met mei en oktober tot en met december | 20° | 3u10 vliegen |
| Istanbul Turkije | april en mei en september en oktober | 17° | 3u25 vliegen |
| Marrakech Marokko | januari tot en met maart en november en december | 25° | 3u45 vliegen |
| Dubai VAE | januari tot en met maart en november en december | 32° | 6u40 vliegen |
| Elzas Frankrijk | maart tot en met mei en september en oktober | 11° | 6u45 (685 km) auto |
| Kaapstad Zuid-Afrika | januari en februari | 25° | 11u30 vliegen |
Temperatuur: gemeten op het dichtstbijzijnde weerstation (NOAA, 2015–2024) of anders CHELSA. Neerslag: CHELSA. Zeewater en zoninstraling: NASA POWER; zonuren zijn berekend uit de instraling en de daglengte. Reistijden zijn schattingen zonder inchecken en overstappen.