Stedentrip in februari
Voor een stedentrip in februari zit je goed in Barcelona, in Rome, in Valencia en aan de Amalfikust.
In Nederland is het in februari ongeveer 9 uur 35 min licht; verder naar het zuiden zijn de dagen langer.
| Bestemming | Overdag | Neerslag | Daglicht | Reis | Oordeel |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona Spanje | 15° | 37 mm | 10u25 | 2u00 vliegen | Goed |
| Rome Italië | 15° | 64 mm | 10u20 | 2u20 vliegen | Goed |
| Valencia Spanje | 18° | 39 mm | 10u30 | 2u20 vliegen | Goed |
| Amalfikust Italië | 15° | 78 mm | 10u25 | 2u25 vliegen | Goed |
| Andalusië Spanje | 19° | 54 mm | 10u35 | 2u45 vliegen | Goed |
| Lissabon & Cascais Portugal | 16° | 71 mm | 10u35 | 2u55 vliegen | Goed |
| Sevilla Spanje | 19° | 50 mm | 10u35 | 2u55 vliegen | Goed |
| Malta Malta | 16° | 62 mm | 10u40 | 3u00 vliegen | Goed |
| Athene Griekenland | 16° | 40 mm | 10u35 | 3u10 vliegen | Goed |
| Marrakech Marokko | 22° | 32 mm | 10u55 | 3u45 vliegen | Goed |
| Dubai VAE | 27° | 27 mm | 11u10 | 6u40 vliegen | Goed |
| Londen Verenigd Koninkrijk | 10° | 43 mm | 9u40 | 1u05 vliegen | Kan |
| Parijs Frankrijk | 10° | 45 mm | 9u55 | 1u15 vliegen | Kan |
| Milaan Italië | 12° | 42 mm | 10u10 | 1u35 vliegen | Kan |
| Venetië Italië | 10° | 43 mm | 10u10 | 1u45 vliegen | Kan |
| Florence Italië | 14° | 66 mm | 10u15 | 2u00 vliegen | Kan |
| Dubrovnik Kroatië | 13° | 220 mm | 10u20 | 2u15 vliegen | Kan |
| Madrid Spanje | 14° | 34 mm | 10u25 | 2u30 vliegen | Kan |
| Porto Portugal | 16° | 130 mm | 10u25 | 2u30 vliegen | Kan |
| Istanbul Turkije | 11° | 78 mm | 10u25 | 3u25 vliegen | Kan |
| Elzas Frankrijk | 10° | 46 mm | 10u00 | 6u45 auto | Kan |
| Kaapstad Zuid-Afrika | 29° | 23 mm | 13u15 | 11u30 vliegen | Kan |
| Antwerpen België | 9° | 58 mm | 9u45 | 1u15 trein | Liever niet |
| Berlijn Duitsland | 7° | 39 mm | 9u35 | 1u20 vliegen | Liever niet |
| Boedapest Hongarije | 8° | 34 mm | 10u00 | 2u00 vliegen | Liever niet |
| Brugge België | 9° | 54 mm | 9u45 | 2u30 auto | Liever niet |
| Brussel België | 9° | 61 mm | 9u45 | 1u50 trein | Liever niet |
| Dublin Ierland | 9° | 65 mm | 9u30 | 1u25 vliegen | Liever niet |
| Edinburgh Schotland | 8° | 58 mm | 9u15 | 1u30 vliegen | Liever niet |
| Gent België | 9° | 56 mm | 9u45 | 2u15 trein | Liever niet |
| Hamburg Duitsland | 7° | 53 mm | 9u30 | 1u00 vliegen | Liever niet |
| Keulen Duitsland | 9° | 55 mm | 9u45 | 2u35 auto | Liever niet |
| Kopenhagen Denemarken | 5° | 35 mm | 9u20 | 1u20 vliegen | Liever niet |
| Krakau Polen | 6° | 32 mm | 9u50 | 1u50 vliegen | Liever niet |
| Lille Frankrijk | 9° | 50 mm | 9u45 | 2u45 trein | Liever niet |
| Luxemburg Luxemburg | 7° | 62 mm | 9u50 | 1u00 vliegen | Liever niet |
| Maastricht Nederland | 9° | 63 mm | 9u45 | 2u15 auto | Liever niet |
| München Duitsland | 7° | 49 mm | 10u00 | 1u20 vliegen | Liever niet |
| Praag Tsjechië | 7° | 23 mm | 9u50 | 1u30 vliegen | Liever niet |
| Stockholm Zweden | 3° | 30 mm | 8u50 | 1u55 vliegen | Liever niet |
| Wenen Oostenrijk | 9° | 33 mm | 9u55 | 1u45 vliegen | Liever niet |
Veelgestelde vragen
Wat is een goede bestemming voor een stedentrip in februari?
Voor een stedentrip in februari zit je goed in Barcelona, in Rome, in Valencia en aan de Amalfikust.
Gemiddelden over meerdere jaren uit weerstations (NOAA), CHELSA en NASA POWER; het weer in een bepaald jaar kan afwijken. Over de cijfers.