Weekje zon
37 zonbestemmingen liggen binnen 5,5 uur vliegen. Per maand zie je waar het strandweer is: 25 graden of meer en zeewater vanaf 22 graden.
- Januarinul plekken met strandweer
- Februarinul plekken met strandweer
- Maarttwee plekken met strandweer
- Apriltwee plekken met strandweer
- Meidrie plekken met strandweer
- Juni30 plekken met strandweer
- Juli32 plekken met strandweer
- Augustus35 plekken met strandweer
- September35 plekken met strandweer
- Oktober19 plekken met strandweer
- Novembervijf plekken met strandweer
- Decemberéén plek met strandweer
| Bestemming | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | Liever niet | Liever niet | Liever niet | Liever niet | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ○Kan | Liever niet | Liever niet |
| Costa Brava | Liever niet | Liever niet | Liever niet | Liever niet | ○Kan | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ○Kan | Liever niet | Liever niet |
| Dalmatië | Liever niet | Liever niet | Liever niet | Liever niet | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | Liever niet | Liever niet | Liever niet |
| Menorca | Liever niet | Liever niet | Liever niet | Liever niet | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ○Kan | Liever niet | Liever niet |
| Dubrovnik | Liever niet | Liever niet | Liever niet | Liever niet | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | Liever niet | Liever niet | Liever niet |
| Mallorca | Liever niet | Liever niet | Liever niet | Liever niet | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | Liever niet | Liever niet |
| Sardinië | Liever niet | Liever niet | Liever niet | Liever niet | ○Kan | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ○Kan | Liever niet | Liever niet |
| Valencia | Liever niet | Liever niet | Liever niet | Liever niet | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ○Kan | Liever niet | Liever niet |
| Ibiza | Liever niet | Liever niet | Liever niet | Liever niet | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ○Kan | Liever niet | Liever niet |
| Costa Blanca | Liever niet | Liever niet | Liever niet | Liever niet | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | Liever niet | Liever niet |
| Puglia | Liever niet | Liever niet | Liever niet | Liever niet | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | Liever niet | Liever niet | Liever niet |
| Costa del Sol | Liever niet | Liever niet | Liever niet | ○Kan | ○Kan | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ○Kan | Liever niet | Liever niet |
| Korfoe | Liever niet | Liever niet | Liever niet | Liever niet | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | Liever niet | Liever niet |
| Algarve | Liever niet | Liever niet | Liever niet | Liever niet | ○Kan | ○Kan | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ○Kan | Liever niet | Liever niet |
| Sicilië | Liever niet | Liever niet | Liever niet | Liever niet | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | Liever niet | Liever niet |
| Halkidiki | Liever niet | Liever niet | Liever niet | Liever niet | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ○Kan | Liever niet | Liever niet |
| Malta | Liever niet | Liever niet | Liever niet | Liever niet | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | Liever niet | Liever niet |
| Zakynthos | Liever niet | Liever niet | Liever niet | Liever niet | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ○Kan | Liever niet | Liever niet |
| Djerba | Liever niet | Liever niet | Liever niet | ○Kan | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ○Kan | Liever niet |
| Mykonos | Liever niet | Liever niet | Liever niet | Liever niet | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ○Kan | Liever niet | Liever niet |
| Bodrum | Liever niet | Liever niet | Liever niet | ○Kan | ○Kan | ●Goed | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ●Goed | Liever niet | Liever niet |
| Kos | Liever niet | Liever niet | Liever niet | Liever niet | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | Liever niet | Liever niet |
| Kreta (west) | Liever niet | Liever niet | Liever niet | Liever niet | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ○Kan | Liever niet | Liever niet |
| Santorini | Liever niet | Liever niet | Liever niet | Liever niet | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ○Kan | Liever niet | Liever niet |
| Fethiye | Liever niet | Liever niet | Liever niet | ○Kan | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | Liever niet | Liever niet |
| Kreta (oost) | Liever niet | Liever niet | Liever niet | Liever niet | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ○Kan | Liever niet | Liever niet |
| Rhodos | Liever niet | Liever niet | Liever niet | Liever niet | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | Liever niet | Liever niet |
| Turkse Rivièra | Liever niet | Liever niet | Liever niet | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ●Goed | Liever niet | Liever niet |
| Agadir | ○Kan | ○Kan | ○Kan | ○Kan | ○Kan | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ○Kan | ○Kan | ○Kan |
| Lanzarote | Liever niet | ○Kan | ○Kan | ○Kan | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | Liever niet |
| Fuerteventura | Liever niet | Liever niet | ○Kan | ○Kan | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ○Kan | Liever niet |
| Cyprus (west) | Liever niet | Liever niet | Liever niet | ○Kan | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ○Kan | Liever niet |
| Cyprus (oost) | Liever niet | Liever niet | Liever niet | ○Kan | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ○Kan | Liever niet |
| Gran Canaria | ○Kan | ○Kan | ○Kan | ○Kan | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ○Kan |
| Tenerife | ○Kan | ○Kan | ○Kan | ○Kan | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ○Kan |
| Sinaï | ○Kan | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ○Kan | ○Kan | ○Kan | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ○Kan |
| Rode Zee | ○Kan | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ●Goed | ○Kan | ○Kan | ○Kan | ○Kan | ●Goed | ●Goed | ●Goed |
Veelgestelde vragen
Waar is het in januari strandweer binnen 5,5 uur vliegen?
Agadir, Gran Canaria, Tenerife, Sinaï en Rode Zee: daar kan het, maar het zeewater is fris.
Wanneer is het strandweer op de meeste plekken?
Van juni tot en met september.
Temperatuur: gemeten op het dichtstbijzijnde weerstation (NOAA, 2015–2024) of anders CHELSA. Neerslag: CHELSA. Zeewater en zoninstraling: NASA POWER; zonuren zijn berekend uit de instraling en de daglengte. Reistijden zijn schattingen zonder inchecken en overstappen.